-
3 এএন স্পেকট্রোফোটোমিটার
-
কালার স্পেকট্রোফটোমিটার
-
রঙ পরিমাপ স্পেকট্রফোটোমিটার
-
হ্যান্ডহেল্ড কালার স্পেকট্রফোটোমিটার
-
হালকা বক্স রঙ মূল্যায়ন মন্ত্রিসভা
-
ধূসর মিটার
-
ডিজিটাল গ্লস মিটার
-
মাল্টি অ্যাঙ্গেল গ্লস মিটার
-
3H রঙিনমিটার
-
রঙের পার্থক্য মিটার
-
রঙ ম্যাচিং মেশিন
-
কালার ম্যাচিং সফটওয়্যার
-
রেজোলিউশন টেস্ট চার্ট
-
রঙিন শেড কার্ড
-
রঙিন কার্ডগুলি রঙ করুন
-
ফ্লুরোসেন্ট টিউব লাইট
-
বর্ণালী মাপের আনুষাঙ্গিক
-
ইডার গ্রানাডাপণ্য এবং পরিষেবা দুর্দান্ত ছিল। এটি কলম্বিয়াতে এসেছিল অনেক সমস্যা ছাড়াই (কেবল অ্যাডুয়ানা সমস্যা) .. সরবরাহকারী 100% পুনরুদ্ধার করে
-
জোশিয়ার হলসবকিছু নিখুঁত অবস্থায় সরবরাহ করা হয়েছিল। সমাবেশের পরে, আমি অপারেশন নিশ্চিত করেছি। এই পণ্যটির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
-
মিহাই পাওনেসকুপ্রত্যাশা অনুযায়ী সবকিছু চলে গেল এবং পণ্যটি ভাল অবস্থায় উপস্থিত হয়েছিল। 3NH একটি ভাল সরবরাহকারী এবং আমি অবশ্যই ভবিষ্যতে সেগুলি ব্যবহার করব।
45 টি রঙ সহ ডিটিভি কালার রেন্ডিশন রেজোলিউশন টেস্ট চার্ট সাইনিমেজ YE0226 21.59 * 27.94 সেমি

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xউপাদান | উচ্চ রেজোলিউশন ফটোগ্রাফিক কাগজ | বিভাগ | চিন্তাশীল / Transmisive |
---|---|---|---|
গঠিত | 18 রঙের প্যাচ এবং 6-ধাপ ধূসর স্কেল। | আকার | 21,59 * 27.94cm |
নাম | এক্স রিয়েট রঙচেকার পাসপোর্ট | ||
লক্ষণীয় করা | ক্যামেরা লেন্স পরীক্ষা চার্ট,ক্যামেরা পরীক্ষা চার্ট |
সিনিমেজ YE0226 ডিটিভি 45 রঙের সাথে রঙের রেন্ডিশন টেস্ট চার্ট
মডেল | YE0226 |
আদর্শ | Reflectance / স্বচ্ছ |
আয়তন | 280 * 157.5 মিমি (A280 এবং D240) |
অনুপাত | 16: 9 |
উপাদান | ফিল্ম বা এইচডি ফটোগ্রাফিক কাগজ |
সিনিমেজ ডিটিভি কালার রেন্ডিশন টেস্ট চার্ট YE0226 স্বচ্ছ এইচডিটিভি ক্যামেরার রঙিন বর্ণনার মূল্যায়নের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। পরীক্ষার চার্টটিতে 36 টি রঙের প্যাচ এবং 9-পদক্ষেপের ধূসর স্কেল থাকে। প্রাথমিক ও গৌণ রঙগুলি ছাড়াও পরীক্ষার চার্টটিতে মূলত রঙগুলি রয়েছে, যা প্রজননে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন গা dark় এবং হালকা ত্বকের স্বর, উদ্ভিদ, নীল আকাশ, কমলা, বেগুনি এবং অন্যান্য।
চার্টটিতে 36 টি রঙের প্যাচ এবং 9-ধাপ ধূসর স্কেল রয়েছে। প্রাথমিক ও গৌণ বর্ণগুলি (নীল, সবুজ, লাল, হলুদ, বেগুনি এবং সায়ান) ছাড়াও পরীক্ষার চার্টে মূলত রঙ রয়েছে, যা প্রজননে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন গা dark় এবং হালকা ত্বকের স্বর, পাতাগুলি, নীল আকাশ, কমলা, বেগুনি এবং অন্যান্য।
36 টি বর্ণের রঙিন রঙিন প্রতিবেদনগুলি নীচের পৃষ্ঠায় দেখানো হয়েছে।
9-পদক্ষেপের ধূসর স্কেলটি নীচে স্নাতক করা হয়েছে:
ধাপ | ঘনত্ব | % এ সংক্রমণ |
1 | 0.00 | 100 |
2 | 0.06 | 88 |
3 | 0.20 | 63 |
4 | 0.36 | 44 |
5 | 0.55 | 28 |
6 | 0.81 | 16 |
7 | 1.15 | 7 |
8 | 1.65 | 2 |
9 | > ৩.০০ | 0 |
তারিখ
ব্যবহৃত ফিল্টার ফয়েলগুলির কিছু কম ম্লান হয় না, বিশেষত যখন সূর্যের আলো (আল্ট্রা ভায়োলেট আলো) এর সংস্পর্শে আসে। অতএব আমরা যখন ব্যবহার না করা হয় তখন ফোল্ডার বা ক্ষেত্রে চার্ট সংরক্ষণ করার প্রস্তাব দিই। আমরা নিয়মিত ব্যবহারের 3 বছর পরে চার্টটির একটি পুনরুদ্ধার প্রস্তাব এবং প্রস্তাব করি।
কালারিমিট্রিক ডেটা YE0226 - স্বচ্ছতার স্ট্যান্ডার্ড আলোকিত D65
না। | রঙ | এক্স | ওয়াই | জেড | U' | V` | এক্স | ওয়াই | জেড | সিবি | সি আর |
1 | কালো চামড়া | 0.126 | 0.116 | 0.060 | 0.250 | 0.510 | 0.420 | 0.390 | 68,000 | -16.400 | 18,000 |
2 | উজ্জ্বল ত্বক | 0.438 | 0.401 | 0.301 | 0.240 | 0.490 | 0.380 | 0.350 | 136.100 | -14.400 | 26.700 |
3 | নীল আকাশ | 0.175 | 0.198 | 0.312 | 0.170 | 0.440 | 0.260 | 0.290 | 93.400 | 13,600 | -17.700 |
4 | পর্ণরাজি | 0.072 | 0.123 | 0.020 | 0.150 | 0.560 | 0.340 | 0.580 | 66.800 | -38.300 | -23.200 |
5 | নীল ফুল | 0.352 | 0.334 | 0.565 | 0.200 | 0.430 | 0.280 | 0.270 | 124.900 | 20.400 | 1,800 |
6 | নীলাভ সবুজ | 0.307 | 0.419 | 0.438 | 0.150 | 0.480 | 0.260 | 0.360 | 137.100 | -0.140 | -40.100 |
7 | কমলা | 0.410 | 0.337 | 0.046 | 0.290 | 0.540 | 0.520 | 0.420 | 116.100 | -62.500 | 50.900 |
8 | বেগুনি নীল | 0.180 | 0.188 | 0.550 | 0.150 | 0.360 | 0.200 | 0.200 | 84.000 | 43.400 | -41.600 |
9 | মাঝারি লাল | 0.292 | 0.210 | 0.134 | 0.310 | 0.490 | 0.460 | 0.320 | 88,000 | -10.100 | 49.300 |
10 | রক্তবর্ণ | 0.121 | 0.075 | 0.378 | 0.200 | 0.280 | 0.210 | 0.130 | 46.900 | 49.100 | 8,100 |
11 | হলুদ সবুজ | 0.458 | 0.615 | 0.261 | 0.170 | 0.530 | 0.340 | 0.460 | 169.000 | -44.400 | -19.500 |
12 | কমলা হলুদ | 0.538 | 0.485 | 0.084 | 0.270 | 0.540 | 0.490 | 0.440 | 144.400 | -68.900 | 45.200 |
13 | নীল ফুল | 0.099 | 0.048 | 0.550 | 0.160 | 0.180 | 0.140 | 0.070 | 18.400 | 81.400 | -29.400 |
14 | সবুজ | 0.103 | 0.224 | 0.050 | 0.110 | 0.560 | 0.270 | 0.590 | 81.300 | -38.800 | -74.900 |
15 | লাল | 0.316 | 0.160 | 0.003 | 0.460 | 0.530 | 0.660 | 0.330 | 35.500 | -25.700 | 102.500 |
16 | হলুদ | 0.508 | 0.581 | 0.033 | 0.220 | 0.560 | 0.450 | 0.520 | 157.200 | -116.900 | 20.300 |
17 | ম্যাজেন্টা রঙ্ | 0.429 | 0.222 | 0.560 | 0.320 | 0.370 | 0.350 | 0.180 | 69.100 | 52.900 | 80.100 |
18 | সায়ান | 0.481 | 0.586 | 0.940 | 0.160 | 0.440 | 0.240 | 0.290 | 163.000 | 24.800 | -46.100 |
19 | 0.253 | 0.246 | 0.140 | 0.230 | 0.510 | 0.400 | 0.380 | 104.900 | -20.400 | 18.100 | |
20 | 0.631 | 0.600 | 0.498 | 0.230 | 0.490 | 0.360 | 0.350 | 168.200 | -13.200 | 24,000 | |
21 | 0.348 | 0.330 | 0.244 | 0.230 | 0.490 | 0.380 | 0.360 | 123.500 | -14.400 | 19.900 | |
22 | 0.132 | 0.301 | 0.070 | 0.110 | 0.560 | 0.260 | 0.590 | 90.200 | -39.200 | -103.400 | |
23 | 0.348 | 0.438 | 0.553 | 0.160 | 0.460 | 0.260 | 0.330 | 141.600 | 8,400 | -34.000 | |
24 | 0.512 | 0.515 | 0.783 | 0.190 | 0.440 | 0.280 | 0.280 | 156.500 | 18.600 | -3.900 | |
25 | 0.334 | 0.208 | 0.020 | 0.380 | 0.530 | 0.590 | 0.370 | 75.700 | -43.100 | 74.200 | |
26 | 0.401 | 0.550 | 0.438 | 0.160 | 0.500 | 0.290 | 0.400 | 159.200 | -14.500 | -35.700 | |
27 | 0.158 | 0.151 | 0.563 | 0.150 | 0.330 | 0.180 | 0.170 | 70.600 | 52.400 | -45.600 | |
28 | 0.132 | 0.095 | 0.116 | 0.280 | 0.450 | 0.380 | 0.280 | 57.700 | 5,500 | 28.100 | |
29 | 0.215 | 0.415 | 0.454 | 0.110 | 0.480 | 0.200 | 0.380 | 95.100 | 24.100 | -168.900 | |
30 | 0.150 | 0.078 | 0.611 | 0.190 | 0.220 | 0.180 | 0.090 | 40.300 | 74.200 | 4,000 | |
31 | 0.279 | 0.135 | 0.146 | 0.410 | 0.440 | 0.500 | 0.240 | 34.300 | 24.300 | 90.300 | |
32 | 0.793 | 0.847 | 0.500 | 0.210 | 0.510 | 0.370 | 0.400 | 200.600 | -34.900 | 13,500 | |
33 | 0.135 | 0.161 | 0.434 | 0.140 | 0.380 | 0.190 | 0.220 | 70.700 | 40.100 | -62.100 | |
34 | 0.014 | 0.074 | 0.060 | 0.050 | 0.510 | 0.100 | 0.490 | 35.300 | 2,800 | -84.000 | |
35 | 0.626 | 0.540 | 0.232 | 0.270 | 0.520 | 0.450 | 0.390 | 155.100 | -37.600 | 47.100 | |
36 | 0.410 | 0.436 | 0.288 | 0.210 | 0.500 | 0.360 | 0.380 | 143.400 | -21.300 | 8,900 |
আইটিইউ রেকের জন্য রঙিনমিতি পরিমাপ ফলাফল (সিআইই-এক্সওয়াইজেড মান) থেকে গণনা করা সমস্ত মান। 709. উজ্জ্বলতা প্যাচ 37 (= 100% সংক্রমণ) এর সাদা সাদা ছবির সাথে সম্পর্কিত।